Vluchtgegevens Nieuw Zeeland 2018 | ||||||
Amsterdam – Christchurch | ||||||
datum | plaats | vertrek | aankomst | vliegtijd | vlucht | type |
06-02-18 | Amsterdam | 19:35 | 1:15 uur | BA441 | Airbus A320 | |
06-02-18 | Londen | 19:50 | ||||
overstappen 2 uur 15 minuten | ||||||
datum | plaats | vertrek | aankomst | vliegtijd | vlucht | type |
06-02-18 | Londen | 22:05 | 11:50 uur | CX254 | Boeing 777-300ER | |
07-02-18 | Hong Kong | 17:55 | ||||
overstappen 2 uur 35 minuten | ||||||
datum | plaats | vertrek | aankomst | vliegtijd | vlucht | type |
07-02-18 | Hong Kong | 20:45 | 11:10 uur | CX123 | Airbus A350-900 | |
08-02-18 | Christchurch | 12:55 | ||||
Auckland – Amsterdam | ||||||
datum | plaats | vertrek | aankomst | vliegtijd | vlucht | type |
06-04-18 | Auckland | 13:25 | 11:15 uur | CX198 | Airbus A350-900 | |
06-04-18 | Hong Kong | 21:00 | ||||
overstappen 3 uur 15 minuten | ||||||
datum | plaats | vertrek | aankomst | vliegtijd | vlucht | type |
07-04-18 | Hong Kong | 00:15 | 12:25 uur | CX271 | Boeing 777-300ER | |
07-04-18 | Amsterdam | 06:40 |
Laatste reacties